تفاصيل المنتج:
|
مكان المنشأ: | شاندونغ ، الصين | الكثافة المضغوطة (جم / سم 3): | 1.60-1.65 |
---|---|---|---|
اسم المنتج: | الجرافيت لبطارية الليثيوم | طلب: | مادة أنود بطارية ليثيوم لون |
محتوى الكربون: | نسبة عالية من الكربون | دورة الحياة: | دورة 500 ، السعة> 88٪ |
إبراز: | مسحوق الجرافيت النقي أنود البطارية,مسحوق الجرافيت النقي 325 شبكة,أنود البطارية مسحوق الجرافيت الناعم للغاية |
حجم الجسيمات (مش) |
الكربون المثبت (٪) |
رُطُوبَة (٪) |
|
HS35 | +35 | 90-98 | <0.5 |
HS50 | +50 | 90-97 | <0.5 |
HS80 | +80 | 85-97 | <0.5 |
HS100 | +100 | 80-97 | <0.5 |
HS150 | +150 | 80-97 | <0.5 |
HSM100 | -100 | 80-96 | <0.5 |
HSM200 | -200 | 80-96 | <0.5 |
HSM325 | -325 | 90-96 | <0.5 |
- تتوفر أيضًا درجات خاصة بمواصفات مختلفة عند الطلب.يرجى الاتصال بنا للحصول على التفاصيل.
اتصل شخص: Hera Huang
الهاتف :: 13220942308
الفاكس: 86-0532-8099-3622